| 项目 | Configuration and technical parameters | |||
| 车型类别 | model categories | 4门5座皮卡 | ||
| 整车尺寸 | Body dimension(mm) | 标准版:5341×1845×1845 | Standard Edition | |
| 加长版 :5624*1920*1845 | Extended version(主销加长版) | |||
| 货箱 | Cargo(mm) | 标准版:1530×1520×515 | Standard Edition: | |
| 加长版:1810*1620*515 | Extended version(主销加长货箱版) | |||
| 轴距 | Wheelbase(mm) | 标准版:3230 | Standard Edition: | |
| 加长版:3513 | Extended version(主销加长货箱版) | |||
| 前后轮距(mm) | Front and Rear Wheels (mm) | 前1580/后1580 (mm) | Front 1580\ / Rear 1580 (mm) | |
| GVW | GVW | 两驱2210、四驱2480 | ||
| 最大车速 | Max Speed(KM/H) | 120 | ||
| 离地间隙(mm) | Ground clearance (mm) | 180 | ||
| 车身结构 | Body structure | 非承载式车身、高强度车架大梁 | Non-carrying body, high-strength frame beams | |
| 底盘Chassis | 电池 | 电池类型 Battery type | Lithium iron phosphate, windcooling | |
| 电池容量 Capacity(kWh) | 53Kwh | 可选65/81/98Kwh电池 | ||
| 电机 | Motor | 两驱版额定45KW/峰值90KW | 可选额定60KW/峰值120KW电机 | |
| Two Drive Version Rated 45KW\ Peak 90KW | Optional Rated 60KW\ Peak 120KW Motor | |||
| 四驱版:前30/峰值60KW,后45KW/峰值90KW | 可选前30/峰值60KW,后60KW/峰值120KW | |||
| 4WD version: front 30KW / peak 60KW, rear 45KW / peak 90KW | Optional front 30\ peak 60KW, rear 60KW\ peak 120KW | |||
| 悬挂 | suspension | 前悬架:双叉臂式独立悬架 | Front suspension: a double-arm standalone suspension | |
| 后悬架:整体桥式非独立悬架 | Rear suspension: rigid axle suspension | |||
| 车轮(铝) | Aluminum Wheel | YES | ||
| 轮胎 | Tyre | 265/65R17 | ||
| 刹车系统 | Braking System | 前刹车系统:通风盘刹 | Front braking system: ventilation disc braking | |
| 后刹车系统:鼓刹 | BACK Brake System: Drum Brakes | |||
| 助力转向 | Power Steering | YES | ||
| 续航里程 | Mileage | 两驱版匀速续航260KM | 可选320、400、480Km续航电池包 | |
| 四驱版匀速续航230KM | 可选280、360、430Km续航电池包 | |||
| 充电方式 | Charging type | DC charging | ||
| 主、被动安全 Active and passive safety | 无钥匙进入 | No-key start | 可选available | |
| 一键启动 | One button start | YES | ||
| ABS+EBD | ABS+EBD | YES | ||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | Gravity control (ASR/ TCS / TRC, etc.) | 可选available | ||
| 制动辅助(BA/EBA/BAS等) | Brake Assist (BA / EBA/ BAS, etc.) | 可选available | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | Body Stability Control (ESP/ DSC/ VSC | 可选available | ||
| 驾驶模式运动/经济/标准/舒适 | Driving Mode Sport / Economy / Standard /Comfort | 可选available | ||
| 自动驻车 | Automated parking | 可选available | ||
| 上坡辅助 | Assistance on the climb | 可选available | ||
| EPB 电子手刹 | Electrical Park Brake | YES | ||
| 胎压(胎温)监测装置 | Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | YES | ||
| 后驻车雷达 | Rear Parking Radar | YES | ||
| 主驾驶安全气囊 | Airbag-driver side | YES | ||
| 副驾驶安全气囊 | Airbag-Copilot | 可选available | ||
| 主驾安全带未系提示 | Unlocking alarming-driver safety belt | YES | ||
| 前排安全带高低调节功能 | Driver Seat Height Adjustable | YES | ||
| 碰撞自动解锁功能 | Collision auto unlocking functiuon | YES | ||
| 后门儿童锁 | Rear door child lock | YES | ||
| 防盗装置Anti-theft device | 遥控中控锁 | Remote Central Lock | YES | |
| 智能钥匙(两把) | Intelligent key (two) | YES | ||
| 防盗(钥匙,电子防盗) | anti-thief(key electronic anti-theft system) | YES | ||
| 寻车功能 | car seeking function | YES | ||
| 车门未关警示 | warning for door open | YES | ||
| 内部配置Internal configuration | 方向盘 | steering wheel | 可选真皮方向盘 | Optional leather steering wheel |
| 方向盘快播键(多媒体、巡航) | Multifunctional Steering Wheel | YES | ||
| 组合仪表 | Combinatorial instrument | YES | ||
| 定速巡航 | Cruise Control System | 可选available | ||
| 12V备用电源 | 12V Emergency power supply | YES | ||
| USB接口(4个) | USB interface (4) | YES | ||
| 点烟器 烟灰缸 | Cigarette lighter ashtray | YES | ||
| 车载蓝牙/免提电话 | Bluetooth/Hands-free telephone | YES | ||
| GPS导航系统/手机互联 | GPS/Mobile Internet | YES | ||
| 中控彩色触控大屏 | A large, controlled color-touch screen | 可选available | ||
| 手机互联映射、语音控制 | Mobile phone interconnect mapping,voice control | 可选available | ||
| 360度全景影像 | 360-degree panoramic image | 可选available | ||
| 内置行车记录仪 | Built-in dashcam | 可选available | ||
| MP5中控台彩色大屏 | MP5 Large Screen | YES | ||
| 内饰 Interior | 仪表台中央软包 | Leather wrapped center console | YES | |
| 遮阳板化妆镜 | Sunshade with Cosmetic Mirror | YES | ||
| 阅读灯/眼镜盒 | Reading Light/Glasses Case | YES | ||
| 手动后视镜 | Manual rearview mirror | 可选防炫目 | Optional to prevent glare | |
| 空调 | Air-conditioner | YES | ||
| 车内空气调节/花粉过滤 | Air adjustment | YES | ||
| 座椅面料 | Seat material | 织物面料,可选真皮 | Fabric fabric, optional leather | |
| 主驾座椅方向可调 | Driver Seat Adjustable | YES 可选电动 | Optional electric power | |
| 副驾座椅方向可调 | Copilot seat adjustable | yes 可选电动 | Optional electric power | |
| 前排中央扶手 | Front row central armrest | YES | ||
| 二排座椅折叠 | Second row seat folding | YES | ||
| 外饰配备Exterior decoration | 外后视镜电动调节 | Outside rearview mirror electric adjustment | YES | |
| 外后视镜电手动折叠 | Rearview mirror fold | 可选电动调节 | Optional electric adjustment | |
| 外后视镜除霜 | Rearview mirror heater | YES | ||
| 四门电动车窗 | Four door power windows | YES | ||
| 遥控一键闭窗 | Remote one button | YES | ||
| 司机车窗一键式升降防夹 | One button lifting and down -driver's window | YES | ||
| 后窗除霜 | Rear Window Defroster | YES | ||
| 轮眉 | Wheel eyebrow | YES | ||
| 后保险杠 | Rear Bumper | YES | ||
| 货箱 | Cargo | YES | ||
| 成型车厢宝 | Bedliner of Thailand | 可选available | ||
| 货箱护栏 | Cargo Rail of cargo | YES | ||
| 外绳钩 | Outside cargo hook | YES | ||
| 无骨雨刮 | Boneless wiper | YES | ||
| 雨量感应雨刮 | Rain response wiper | YES | ||
| 金属漆 | Matallic Paint | YES | ||
| 灯光配置Light configuration | 日间行车灯 | Daytime Running Lights | YES | |
| 自动头灯 | Auto head lamp | YES | ||
| 前雾灯 | Front Fog Lamp | YES | ||
| 高位刹车灯 | High brake lamp | YES | ||
| 增程版配置 Extended-range version configuration | ||||
| 增程配置Extended-range configuration | 增程系统生产厂家 | Manufacturer | 塞力斯(重庆小康动力股份) | Seris |
| 额定发电功率kw | Rated power kw5 | 55 | ||
| 峰值发电功率kw | Peak power generation kw | 72 | ||
| 发动机型号 | Engine Model | H15RT | ||
| 发动机型式 | Engine Type | 直列四缸涡轮增压 | Four cylinder, turbocharged | |
| 发动机排量L | engine displacement L | 1.499 | ||
| 燃油类型 | Fuel type | 92# 汽油 Gasoline | ||
| 压缩比 | Compression ratio | 13.2:1 | ||
| 排放标准 | Effluent standard,emission standard | 国IV National IV | ||
| 发电机型号 | Generator Model | SJR00 | ||
| 发电机型式 | Generator Type | 永磁同步 Permanent magnet synchronization | ||
| 邮箱容积 | Mailbox Volume | 40L | ||
| 邮箱材质 | Email material | 塑料Plastic | ||
| 普通油箱 | Ordinary fuel tank- | 0K | ||
| 两驱加长版 Dual Drive Edition | ||||
| 电池容量 | Battery capacity | 续航 range | FOB青岛港 FOB Qingdao Port | |
| 价格 price | 53Kwh电池包 | 53 KWh battery pack | 续航range220-280Km | 17.98万元 |
| 61Kwh电池包 | 61 KWh battery pack | 续航range250-320Km | 18.98万元 | |
| 74Kwh电池包 | 74 KWh battery pack | 续航range310-390Km | 19.85万元 | |
| 86Kwh电池包 | 86 KWh battery pack | 续航range360-450Km | 20.58万元 | |
| 101Kwh电池包 | 101 KWh battery pack | 续航range420-530Km | 21.98万元 | |
| 四驱加长版 Four-wheel-drive extended version | ||||
| 电池容量 | Battery capacity | 续航 range | FOB青岛港 FOB Qingdao Port | |
| 价格 price | 61Kwh电池包 | 61 KWh battery pack | 续航range210-270Km | 20.98万元 |
| 74Kwh电池包 | 74 KWh battery pack | 续航range260-330Km | 21.98万元 | |
| 86Kwh电池包 | 86 KWh battery pack | 续航range310-380Km | 23.58万元 | |
| 101Kwh电池包 | 101 KWh battery pack | 续航range350-450Km | 24.98万元 | |
| 增程版 Extended-range version | ||||
| 电池容量 Battery capacity | 车型 Vehicle model | 续航里程range | FOB青岛港 FOB Qingdao Port | |
| 价格 price | 磷酸铁锂电池 41.86kWh Lithium iron phosphate battery, 41.86 kWh | 两驱加长版 Dual Drive Edition | 续航range680--750Km | 21.38万元 |
| 四驱加长版 Four-wheel-drive extended version | 续航range600--650Km | 23.58万元 | ||







