| COMPLETE VEHICLE SPECIFICATION | |||||
| 整车参数 | 长(mm) | Length | 7745 | ||
| 宽(mm) | Width | 2250 | |||
| 高(mm) | Height | 2920 | |||
| 轴距(mm) | Wheelbase | 5150 | |||
| 前悬/后悬(mm) | Front/Rear overhang | 1100/1495 | |||
| 接近角/离去角(°) | Angle of approach/Departure | 16/15 | |||
| 整备质量(Kg) | Curb weight | 5800 | |||
| 最大总质量(Kg) | Maximum total mass | 8500 | |||
| 最大乘员数 | Maximum passengers | 45/19(seats) | |||
| 最高车速(Km/h) | Maximum speed | 69 | |||
| 最大爬坡度 | Maximum gradability | ≥15% | |||
| 标准配置/CHASSIS SPECIFICATION | |||||
| 类型 | 系统/ Items | 规格型号(Specification) | 备注(Remarks) | ||
| 底盘配置 | 动力系统 | Motor | 永磁同步电机,92Kw/,760N.M | Permanent Magnetic Synchronous Motor 92Kw/,760N.M | |
| 前桥 | Front axle | 5.5T、盘式 | 5.5T,Disc brake | ||
| 后桥 | Rear axle | 3T、鼓式 | 3T, Drum brake | ||
| 悬架系统 | Suspension | 板簧 | Leaf spring | ||
| 轮胎 | Tyre | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | ||
| 钢圈 | Steel rim | 17.5*6.0 | 17.5*6.00 | ||
| 胎压监测 | TPMS | 选装 | Optional | ||
| 转向系统 | Steering system | 电动液压助力 | Electric hydraulic power steering | ||
| 方向盘 | Steering wheel | φ450、四幅 | φ450 | ||
| 动转泵 | power steering pump | 有 | Yes | ||
| 制动系统 | Braking system | 气压、双回路 | air brake, dual air circuit | ||
| 空气压缩机 | Air compressor | 有 | Yes | ||
| ABS | ABS | 国产 | Yes, Chinese brand | ||
| 冷却系统 | Cooling system | ATS, 水冷 | ATS,water cooling | ||
| 水泵 | water pump | 直流无刷 | Direct curent brushless | ||
| 膨胀水箱 | Expansion water tank | 有 | Yes | ||
| 集中润滑系统 | Centralized lubrication system | 选装 | Optional | ||
| 底架及其附件 | Frame and accessories | 全承载车架 | Monocoque | ||
| 随车工具 | Tool kit | 有 | Yes | ||
| 其他 | Miscellaneous | 如有特殊要求,请列明 | please specify if any | ||
| 车身配置/BODY SPECIFICATION | |||||
| 车身配置 | 驾驶方向 | Drive mode | 右舵 | LHD | |
| 前挡玻璃 | Front windshield | 夹胶玻璃 | Laminated glass | ||
| 后挡玻璃 | Rear windshield | 钢化玻璃 | Hardened glass | ||
| 侧窗玻璃 | Side window | 钢化封闭, 单层着色 | single glazed | ||
| 顶窗和换气扇 | Roof hatch | 1个安全顶窗带换气扇 | 1hatch with ventilation fan | ||
| 中门 | Middle door | 气动单内摆 | Single,inner-sway door | ||
| 侧舱门 | Side cabin door | 铝制舱门 | Aluminum alloy | ||
| 尾舱门 | Rear cabin door | 铝制舱门 | Aluminum alloy | ||
| 后视镜 | Rearview mirror | 手动可调 | Manual, adjustable | ||
| 地板 | Floor | 竹胶板 | Bamboo plastic floor | ||
| 地板革 | Floor cover | 木纹地板革 | Floor leather with wood pattern | ||
| 司机椅 | Driver's seat | 可调,带三点式安全带 | Adjustable,with three point belt | ||
| 乘客座椅 | Passenger seat | 20+1、公交座椅 | 20+1, city bus seat with Fabric cushion | ||
| 遮阳帘 | Sunshield for driver | 前侧遮阳板 | Front and side | ||
| 全车窗帘 | Curtain | 有 | Yes | ||
| 仪表台 | Instruments | 高级仪表台 | Superior type | ||
| 风道 | AC vent | 铝合金 | Alluminum | ||
| 内饰 | Interior trimming | 豪华内饰 | Luxury | ||
| 扶手杆 | Haid rail | 有 | Yes | ||
| 防护栏 | Protection bar | 有 | Yes | ||
| 车内灭火器 | Extinguisher | 2*4kg | 2*4kg | ||
| 消防安全锤 | Safety hammer | 4 | 4 | ||
| 油漆 | Paint | 国产漆 | Solid color paint | ||
| 其他 | Miscellaneous | 如有特殊要求,请列明 | please specify if any | ||
| 电气配置/ELECTRICAL SPECIFICATION | |||||
| 电器配置 | 电池组(磷酸铁锂) | Battery pack (Lithium iron phosphate) | 128Kwh 续航300-380KM | 128 Kwh provides a range of 300-380 KM. | |
| 141kwh 续航350-420KM | 141 Kwh provides a range of 350-420 KM. | ||||
| 174kwh 续航430-510KM | 174 Kwh provides a range of 430-510 KM. | ||||
| 空调 | A/C | 单冷、22000kcal | 24000Kcal/h | ||
| 蓄电池 | 24V/Battery | 24V*80AH | 24V*70AH | ||
| 雨刮器 | Wiper | 双臂对刮 | Double arm | ||
| 投币机 | Coin machine | 选装 | Optional | ||
| 前后路牌 | route board(FR/RR) | 选装 | Optional | ||
| 侧、内路牌 | route board(Side, interior) | 选装 | Optional | ||
| 仪表 | Instruments | CAN总线 | CAN | ||
| 行车记录仪 | Tachograph | 有 | Yes | ||
| 电子钟 | Digital clock | 集成式 | Yes | ||
| 高位刹车灯 | Height brake light | 有 | Yes | ||
| 视听系统 | Audiovisual system | MP3 | MP3 | ||
| 视频监控 | Monitoring system | 选装 | Optional | ||
| 自动爆玻器 | Automatic glass breaker | 选装 | Optional | ||
| 高压舱灭火器 | Fire extinguisher for HV cabin | 有 | YES | ||
| 电动除霜器 | Electric defroster | 选装 | Optional | ||
| 倒车雷达 | Reverse Radar | 选装 | Optional | ||
| 发电机 | Generator | 有 | Yes | ||
| 车载WIFI | WIFI | 选装 | Optional | ||
| 气喇叭 | Air horn | 有 | Yes | ||
| 价格Price: | |||||
| 报价 Quotation | 128Kwh 续航300-380KM | 128 Kwh provides a range of 300-380 KM. | FOB青岛港 人民币:485000元 | FOB Qingdao Port homo sapiens RMB: 485,000 yuan | |
| 141kwh 续航350-420KM | 141 Kwh provides a range of 350-420 KM. | FOB青岛港 人民币:495000元 | FOB Qingdao Port homo sapiens RMB: 495,000 yuan | ||
| 174kwh 续航430-510KM | 174 Kwh provides a range of 430-510 KM. | FOB青岛港 人民币:518000元 | FOB Qingdao Port homo sapiens RMB: 518,000 yuan | ||







