| 车型 | 4500小型客车 | ||
| 车辆类型 | M1 | ||
| 出口品牌 | 申龙/少林 | ||
| 车标 | 可贴客户自有或指定商标 | ||
| 座位 | 10座: 2座(主副驾)+2+3(2+1折叠)+3 | ||
| 车型配置 | |||
| 总体参数 | 排放标准 | ||
| 长度mm | 4495 | ||
| 宽度mm | 1680 | ||
| 高度mm | 1995 | ||
| 轴距mm | 2945 | ||
| 轮距 前/后mm | 1460/1452 | ||
| 悬长 前/后mm | 640/910 | ||
| 整备质量kg | 1250 | ||
| 最大总质量kg | 2070 | ||
| 座位数 | 7座 | ||
| 轮胎规格 | ● 195/65R15 | ||
| 动力总成 | 发动机排量mL | 1490 | |
| 油箱容积L | 45 | ||
| 额定功率KW | 81 | ||
| 最大净功率KW | 76 | ||
| 底盘系统 | 前悬架类型 | 麦弗逊 | |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧6片 | ||
| 轮毂 | 钢轮+轮罩 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | ||
| ABS | ● | ||
| 电动助力转向(EPS) | ● | ||
| 电气系统 | 中控悬浮屏 | ● 7寸 | |
| 扬声器个数 | 2 | ||
| 倒车影像 | ● | ||
| 前门中控 | ● | ||
| 中门中控 | ● | ||
| 尾门中控 | ● | ||
| 遥控钥匙 | ● | ||
| 儿童安全锁 | ● | ||
| 双蒸空调 | ● | ||
| 点烟器/12V电源 | 12V电源 | ||
| 驾驶室阅读灯 | 前顶灯 | ||
| 后阅读灯 | ● | ||
| 前雾灯 | ● | ||
| 前大灯 | S2前大灯 | ||
| 现款尾灯 | ● | ||
| 胎压监测(间接式) | ● | ||
| EDR | ● | ||
| 车身附件 | 前/后保险杠 | 同色 | |
| 车身颜色 | 双色 | ||
| 前脸样式 | 横格栅 | ||
| 引擎格栅 | S2横格栅 | ||
| 前门电动玻璃升降器 | ● | ||
| 顶棚样式 | 全尺寸顶棚 | ||
| 仪表台 | 悬浮仪表板台 | ||
| 副仪表台 | 贯穿式副仪表 | ||
| 内饰颜色(下仪表本体、副仪表、全车内饰板) | 米白色 | ||
| 中门内饰板 | 注塑成型板(米白色) | ||
| 后侧围及尾门内饰板 | 蜂窝板(米白色) | ||
| B柱下护板 | ● | ||
| 方向盘 | S2/S6方向盘 | ||
| 后视镜 | 带转向灯后视镜 | ||
| 前雨刮 | 标准雨刮 | ||
| 尾门装饰件 | 同色 | ||
| 尾门上装饰件(左右D柱) | 黑色 | ||
| 前排驾驶员座椅 | 可滑动调角 | ||
| 前排副驾驶座椅 | 可滑动调角 | ||
| 车门外把手 | 同色 | ||
| 主驾驶遮阳板 | ● | ||
| 副驾驶遮阳板 | ● | ||
| 前排带卷收器三点式安全带 | ● | ||
| 驾驶员安全带未系提示 | ● | ||
| 门槛状态 | 宽门槛 | ||
| 门槛颜色 | 灰色 | ||
| 前后地板垫颜色 | 灰色 | ||
| 后侧窗推拉窗 | ● | ||
| 备注 | |||







