| ZX Terralord Diesel Pick up 2.8T RHD | ||||
| 代 码 | Class | Standard | Standard | |
| 车 身 | Cab | Double Cabin | Double Cabin | |
| FOB青岛,中国 (美元) | FOB Qingdao, China (US$) | $12,000 | $13,500 | |
| 发动机 Engine | 发动机 | Engine | JE493ZLQ5D Common Rail (ISUZU) | JE493ZLQ5D Common Rail (ISUZU) |
| 排量(cc) | Displacement(cc) | 2771 | 2771 | |
| 最大功率(Kw) | Max.Power(Kw) | 78/3600 | 78/3600 | |
| 最大扭矩(Nm) | Max.Torque(Nm) | 260/2000 | 260/2000 | |
| 排放标准 | Emission Standard | Euro IV | Euro IV | |
| 底盘系统Chassis Equipment | 变速箱类型 | Transmission | 5 M/T | 5 M/T |
| 驱动形式 | Drive Mode | 2WD | 4WD | |
| 铁轮毂 | Iron Wheel | ● | ● | |
| 轮胎规格 | Tire Tyre | 235/70R16 | 235/70R16 | |
| 全尺寸备胎 | Full Size Spare Wheel | ● | ● | |
| 液压助力转向 | Multifunctional Steering | ● | ● | |
| 可调可溃缩吸能转向管柱 | Adjustable and collapsible energy to the steering column | ● | ● | |
| 安全配置 Safety Equipment | ABS+EBD | ABS+EBD | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC) | ESC/ESP | — | — | |
| 牵引力控制(TCS/ASR) | TCS/ASR | — | — | |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA) | EBA/BAS/BA | — | — | |
| 上坡辅助 | HAC | — | — | |
| 主驾驶安全气囊 | Driver Airbag | ● | ● | |
| 副驾驶安全气囊 | Passenger Airbag | ● | ● | |
| 限速提醒 | Speed Limit Reminder | ● | ● | |
| 胎压监测 | TPMS | — | — | |
| 前排安全带高低调节功能 | Adjustable Safety Belt-Front Row | ● | ● | |
| 功能配置Fiction Equipment | 多功能方向盘 | Multifunctional Steering Wheel | ● | ● |
| 遥控中控锁 | Remote Central Lock | ● | ● | |
| 智能钥匙(两把) | Intelligent Key(2 sets) | ● | ● | |
| 车载蓝牙/手机互联 | Blue Tooth/Mobile Internet | — | — | |
| MP5中控台彩色大屏 | MP5 Large Screen | — | — | |
| 收音机+USB | Radio+USB | ● | ● | |
| 后驻车雷达 | Rear Parking Radar | — | — | |
| 倒车影像 | Reverse camera | — | — | |
| 遥控一键闭窗 | Cruise Control System | ● | ● | |
| 司机车窗一键式升降防夹 | Driver window one - button lifting and anti - pinch | ● | ● | |
| 内部配置Inner Equipment | 聚氨酯方向盘 | PU Steering Wheel | ● | ● |
| 仪表台及门内板材质 | Instrument panel &Door inner panel material | ●Hard material | ●Hard material | |
| 遮阳板化妆镜 | Sunshade with Cosmetic Mirror | — | — | |
| 阅读灯/眼镜盒 | Reading Light/Glasses Case | — | — | |
| 手动防炫目后视镜 | Manual anti-Glare Rearview Mirror | ● | ● | |
| 环保空调 | Environmental A/C | ● | ● | |
| 车内空气调节/花粉过滤 | In-car Air Conditioning/Pollen Filtration | ● | ● | |
| 座椅面料 | Sests | Fabric | Fabric | |
| 外饰配备Appearance Equipment | 电动外后视镜 | Dust Filter Device | ● | ● |
| 侧踏板 | Pedal Step | — | — | |
| 喷涂货箱宝 | Painted Bedliner | — | — | |
| 护栏 | Rail of Cargo | — | — | |
| 金属漆 | Matallic Paint | ● | ● | |
| 后保险杠 | Rear Bumper | ● | ● | |
| 日间行车灯 | Daytime Running Light | ● | ● | |
| 前雾灯 | Front Foglight | — | — | |
| 高位刹车灯 | High-mounted Lamp | ● | ● | |
| 备注 Notes | 1、"●":Equipped,"—":Not available,"△":Optional | |||
| 2. Date: Dec.18th, 2024 | ||||
| Parameters | ||
| Vehicle Parameters | L*W*H(mm) | 5341×1885×1815 |
| Wheel Base(mm) | 3230 | |
| Min.Ground Clearance(mm) | 210 | |
| Cargo size(mm) | 1530×1620×515 | |
| Fuel Tank Volume(L) | 70 | |
| Loading Capacity(kg) | 480 | |
| Front Brake | Disc | |
| Rear Brake | Drum | |
| Tire size | 235/70R16 | |







