左舵右舵14\15\16座纯电动轻型客车配置表 Model: SLK6540SBEV0 LHD/RHD 14/15/16-seat pure electric light-duty bus configuration table Model: SLK6540SBEV0 | ||||
整车规格/OVERALL SPECIFICATION | ||||
整车 参数 | 长(mm) | Length | 5460 |
|
宽(mm) | Width | 1880 | ||
高(mm) | Height | 2060 | ||
轴距(mm) | Wheelbase | 3380 | ||
前悬/后悬(mm) | Front/Rear overhang | 580/1500 | ||
接近角/离去角(°) | Approach/Departure angle | 41/16 | ||
整备质量(kg) | Curb weight | 2100KG | ||
最大总质量(Kg) | Maximum total mass | 3300 | ||
最大座椅数 | Rated seat number | 正座16座,加折叠18座/16 seats in upright position, 18 seats with folding | ||
最小离地间(mm) | Ground clearance | ≥180 | ||
最小转弯直径(m) | Minimum turning diameter | ≤12.4 | ||
续航里程 | Range | ≥350KM(空载匀速/No load constant speed) | ||
项目 | Items | 配置 | Configuration | |
底盘/Chassis | 动力系统 | Power Motor | 45/90Kw, 永磁同步 | 45/90Kw, PMSM |
可选装50/100Kw,永磁同步 | Optional 50/100 kW permanent magnet synchronous | |||
前桥 | Front axle | 1.2T 盘式 | 1.2T Disc brake | |
后桥 | Rear axle | 2.5T 鼓式 | 2.5T Drum brake | |
最高车速(Km/h) | Maximum speed (km/h) | 100 | 100 | |
最大爬坡度 | Maximum gradability | ≥20%(9.33速比/gear ratio) | ≥20%(9.33 gear ratio) | |
可选山区版 ≥35% | Mountain version optional ≥35% | |||
悬架系统 | Suspension | 前独立悬架,6片后板簧悬架 | Front independent suspension, Rear 6-leaf spring suspension | |
选装后7片板簧 | 7 spring plates optional | |||
轮胎 | Tyre | 195/70R 15LT 12PR | 195/70R 15LT 12PR | |
钢圈 | Steel rim | 钢圈 | Steel rim | |
可选择铝合金轮辋 | Choose aluminum alloy rim | |||
驻车制动 | Parking brake | 手刹 | Hand brake | |
转向系统 | Steering system | 电子助力 | Electronic Power Steering (EPS) | |
方向盘 | Steering wheel | 国产 | Locally made | |
ABS | ABS | 有 | Available | |
胎压监测 | Tyre pressure monitoring | 无 | Unavailable | |
随车工具 | Tool kit | 三角架、千斤顶、轮胎扳手等 | Triangle Warning Sign、Jack、tyre spanner | |
可选装备用轮胎 | Optional tire | |||
车身/ | 驾驶方向 | Driver side | 左舵、右舵可选择 | LHD\RHD Optional steering wheel position |
遮阳板 | Sun visor | 主副驾2个 | 1 for the driver, 1 for the co-driver | |
座椅 | Seat | 主驾手动四向调节,织物座椅面料 | Driver seat 4-way manually adjustable, fabric seat | |
外后视镜 | Exterior rearview mirror | 手动调节 | Manually adjustable | |
扬声器 | Speakers | 前2后2,共4个 | Front 2pcs,rear 2pcs, 4pcs in total | |
内后视镜 | Interior rearview mirror | 有 | Yes | |
车门 | Vehicle door | 左右前门+手动侧滑门 | Left/ right front doors + Manual sliding side door | |
前挡风玻璃 | Windshield | 双层夹胶玻璃 | Double laminated glass | |
车内拉手 | Interior handles | 车内第二排、第三排 | Second and third rows inside the car | |
阅读灯 | Reading lights | 驾驶区和乘客区各1个,共两个 | 1 above the driver area, 1 above the passenger area, 2pcs in total | |
车身/ | 电动车窗 | Electric window | 正副驾驶门窗,透明钢化玻璃 | Passenger door and window with transparent tempered glass |
乘客区车窗玻璃 | Passenger area window glass | 透明、绿色、黑色可选 | Available in transparent, green, and black | |
油漆 | Paint | 白色国产漆 (色号9016) | Solid white paint finish (color code 9016) | |
可选择其他颜色喷涂 | You can choose other colors to spray | |||
其他 | Others | 最后排座椅可向前翻折 | Rear seats foldable | |
电气/ | 电池组 | Power Battery Pack | 国轩磷酸铁锂,53.76 kwh | GOTION Lithium Iron Phosphate,53.76 kwh |
可选择其他电量的动力电池 | Select a power battery with other capacity | |||
空调 | AC | 冷暖空调 | AC+PTC | |
蓄电池 | 12V/Battery | 12V | 12V | |
车灯 | Head lights | 卤素 | Halogen light | |
USB充电接口 | USB | 1个 | 1*USB charging port | |
中控锁 | Central locking | 有 | Available | |
视听系统 | Audio-visual system | MP5/ 液晶屏幕、中/英双语界面 | MP5 /LCD Display, Chinese/English interface | |
充电口 | Charging port | 1*国标直流充电口 | 1*Chinese Standard DC charging port | |
可选装直流、交流充电口 | Optional DC and AC charging ports | |||
Eco | Eco | 有 | Available | |
倒车影像 | Reversing image | 有 | ||
价格 | FOB 西藏樟木或吉隆口岸 | FOB Xizang Zhangmu or Jilong Port | 美元 18500美元 $18,500 | |
质保 | 整车 | |||







