| COMPLETE VEHICLE SPECIFICATION | |||||
| BM5450系列平板微卡BM5450E1 Series Flat Panel Microcard | |||||
| 整车参数 | 长(mm) | Length | 1580+2800平板货箱 |
| |
| 宽(mm) | Width | 1680 | |||
| 高(mm) | Height | 2000 | |||
| 车厢尺寸(mm)长X宽X高 | Length.Width.Height | 2800 X1760X380(可选3.2-3.6米车箱) | |||
| 轴距(mm) | Wheelbase | 3050 | |||
| 前轮距/后轮距(mm) | Front wheelbase / rear wheelbase | 1435/1435 | |||
| 接近角/离去角(°) | Angle of approach/Departure | 38/21 | |||
| 整备质量(Kg) | Curb weight | 1375 | |||
| 最大总质量(Kg) | Maximum total mass | 2510 (设计预留20%载荷量) | |||
| 驾驶室准乘人数 | Nos of passengers in cab | 2 | |||
| 最高车速(Km/h) | Maximum speed | 100 | |||
| 最大爬坡度 | Maximum gradability | ≥20% | |||
| 最小离地间隙(mm) | Minimum ground clearance | ≥160 | |||
| 最小转弯直径(m) | Minimum turning radius | ≤11 | |||
| 续航里程 | Cruise mileage(km)(fully loaded) | ≥200 | |||
| 标准配置/CHASSIS SPECIFICATION | |||||
| 类型 | 系统 | Items | 规格型号 | Specification | Remarks |
| 底盘配置 | 动力系统 | Motor | 30/60Kw,永磁同步 | 30/60Kw,PMSM | 欧盟认证 |
| 前桥 | Front axle | 盘式1.0T | Disc brake | ||
| 后桥 | Rear axle | 鼓式1.5T | Drum brake | ||
| 悬架系统 | Suspension | 前独立悬架,后板簧悬架 | Front independent suspension, rear leaf spring suspension | ||
| 轮胎 | Tyre | 后单胎185R14LT | 185R14LT | ||
| 钢圈 | Steel rim | 有 | YES | ||
| 驻车制动 | Parking brake | 手制动 | Hand brake | ||
| 转向系统 | Steering system | 电子助力 | Electronic assistance | ||
| 方向盘 | Steering wheel | 国产 | Chinese brand | ||
| ABS+EBD | +EBD | 有 | Yes | ||
| 随车工具 | Tool kit | 有 | Yes | ||
| 车身配置/BODY SPECIFICATION | |||||
| 车身配置 | 驾驶方向 | Drive mode | 左舵/右舵可选 | Left / Right rudder optional | |
| 遮阳板 | Sun visor | 主副驾各1个 | Each driver is a master and a passenger | ||
| 座椅 | chair | 主驾手动四向调节,织物座椅面料 | Driver manual four-way adjustment, fabric seat fabric | ||
| 外后视镜 | Exterior rearview mirror | 手动可调 | Manual, adjustable | ||
| 内后视镜 | Interior rearview mirror | 有 | Yes | ||
| 车门 | car door | 左右前门 | Left and right front doors | ||
| 车窗 | car window | 电动车窗 | Power windows | ||
| 油漆 | Paint | 白色车漆(可选其他颜色) | White paint (other colors optional) | ||
| 电气配置/ELECTRICAL SPECIFICATION | |||||
| 电气配置 | 电池组 | Power Battery pack | 国轩磷酸铁锂 38.7Kwh,续航260KM | Sunwoda lithium iron phosphate 38.7Kwh, 250KM range | 选装41.92KWH,续航290Km |
| 空调 | AC | 有 | YES | ||
| 蓄电池 | 12V/Battery | 12V | 12V | ||
| 雨刮器 | Wiper | 有 | YES | ||
| 近光灯 | dipped headlight | 有 | YES | ||
| 远光灯 | high beam | 有 | YES | ||
| 后雾灯 | Rear fog lamp | 有 | YES | ||
| 仪表 | Instruments | 有 | YES | ||
| USB充电接口 | USB | 1个 | 1 | ||
| 视听系统 | Audiovisual system | 收音机 | radio | ||
| 娱乐中控大屏 | Entertainment Control Center Screen | 可选装 | |||
| 充电口 | Charging receptacle | 国标 | Chinese Standard | 可选装欧标充电平台 | |
| 可扩展 车型 | 二类底盘 | 可选可定制 | |||
| 厢式货车 | 可选可定制 | ||||
| 报价 QUOTATION | 车型名称 | 价格(不含税出厂价) | FOB青岛港(按合同日汇率核算美元) | ||
| 车型报价(FOB)厂价 | 基础版微卡底盘 | 8.98万元 | 9.38万元 | ||
| 拦板微卡(2.8米货箱) | 9.38万元 | 9.78万元 | 货箱选装平板1500元/延米 | ||
| 厢式货车(2.8米货厢) | 9.58万元 | 9.98万元 | 货箱选装厢货2000元/延米 | ||
| 厢式冷藏车(2.8米货厢) | 12.98万元 | 13.68万元 | 可定制 | ||
| 快餐车(2.8米货厢) | 13.38-17.38万元 | 14.08-18.08万元 | 可定制 | ||
| 价格政策 | 标准车型定金30%,定制车型定金50% | 定金到账后60天交货验收,2周内办理交付出口报关手续交货 | |||
| 质保/Warranty | 整车的质保期为自交货之日起 120000 公里或 36个月,以先到者为准; | ||||
| 电机、动力电池、电控单元的质保期为 200000 公里或 60 个月,以先到者为准。 | |||||
| 易损件保修期为 50000 公里或 6 个月,以先到者为准。 | |||||








