| COMPLETE VEHICLE SPECIFICATION | |||||
| 整车参数 | 长(mm) | Length | 4500 |
| |
| 宽(mm) | Width | 1680 | |||
| 高(mm) | Height | 2000 | |||
| 轴距(mm) | Wheelbase | 3050 | |||
| 整备质量(Kg) | Curb weight | 1530 | |||
| 最大总质量(Kg) | Maximum total mass | 2550 | |||
| 最大乘员数 | Maximum passengers | 7/9/11座(7/9/11 seats) | |||
| 最高车速(Km/h) | Maximum speed | 100 | |||
| 最大爬坡度 | Maximum gradability | ≥20% | |||
| 最小离地间隙(mm) | Minimum ground clearance | ≥185 | |||
| 最小转弯直径(m) | Minimum turning radius | ≤11 | |||
| 续航里程 | Cruise mileage(km)(fully loaded) | ≤250 38.7kwh | |||
| ≤290 41.93kwh | |||||
| 标准配置/CHASSIS SPECIFICATION | |||||
| 类型 | 系统 | Items | 规格型号 | Specification | Remarks |
| 底盘配置 | 动力系统 | Motor | 30/60Kw,永磁同步 | 30/60Kw,PMSM | |
| 前桥 | Front axle | 盘式 | Disc brake | ||
| 后桥 | Rear axle | 鼓式 | Drum brake | ||
| 悬架系统 | Suspension | 前独立悬架,后板簧悬架 | Front independent suspension, rear leaf spring suspension | ||
| 轮胎 | Tyre | 195R14LT | 195R14LT | ||
| 铝合金轮圈 | AL | 可选装 | Optional installation | ||
| 驻车制动 | Parking brake | 手制动 | Hand brake | ||
| 转向系统 | Steering system | 电子助力 | Electronic assistance | ||
| 方向盘 | Steering wheel | 国产 | Chinese brand | ||
| ABS | ABS | 有 | Yes | ||
| 随车工具 | Tool kit | 有 | Yes | ||
| 车身配置/BODY SPECIFICATION | |||||
| 车身配置 | 驾驶方向 | Drive mode | 右舵 | RHD | |
| 遮阳板 | Sun visor | 主副驾2个 | 2 | ||
| 座椅 | chair | 主驾手动四向调节,织物座椅面料 | Driver manual four-way adjustment, fabric seat fabric | ||
| 外后视镜 | Exterior rearview mirror | 手动可调 | AUTO, adjustable | ||
| 内后视镜 | Interior rearview mirror | 有 | Yes | ||
| 车窗 | car window | 电动车窗 | Power windows | ||
| 车门 | car door | 左右前门+手动左侧滑门 | Left and right front doors + Manual side sliding door(Left) | ||
| 前挡风玻璃 | Front windshield | 双层夹胶玻璃 | Double laminated glass | ||
| 驾驶门窗 | Driver's door and window | 驾驶门和副驾驶门电动窗,白色钢化玻璃 | Driver's door and passenger's door electric window, white toughened glass | ||
| 车窗玻璃 | Cargo window glass | 白色钢化玻璃 | White tempered glass | ||
| 油漆 | Paint | 国产漆 | Solid color paint | ||
| 其他 | Miscellaneous | 最后排座椅可折叠 | The last row of seats can be folded | ||
| 车顶行李架 | Roof luggage rack | 无 | |||
| 电气配置/ELECTRICAL SPECIFICATION | |||||
| 电气配置 | 电池组 | Power Battery pack | 磷酸铁锂38.76Kwh | 续航≤270 KM | |
| 磷酸铁锂41.93Kwh | 续航≤290 KM | 选装/Optional/ | |||
| 空调 | AC | 有 | YES | ||
| 蓄电池 | 12V/Battery | 12V | 12V | ||
| 雨刮器 | Wiper | 有 | YES | ||
| 近光灯 | dipped headlight | 有 | YES | ||
| 远光灯 | high beam | 有 | YES | ||
| 前后雾灯 | Rear AND FRONT fog lamp | 有 | YES | ||
| 仪表 | Instruments | 有 | YES | ||
| 中控锁 | Central locking | 有 | YES | ||
| 视听系统 | Audiovisual system | 收音机 | radio | ||
| 充电口 | Charging receptacle | 国标 | Chinese Standard | ||
| 其他 | Miscellaneous | NORMAL | NORMAL | ||
| 倒车影像 | Reversing image | ||||
| 基础报价/Basic quotation | 在售版/ On-sale version | 38.7Kwh电池包Battery pack | 41.86Kwh电池Battery pack | ||
| FOB青岛港 USD 14500 | FOB青岛港 USD15000 | ||||
| 新款/New model | FOB USD15800 | FOB USD16300 | 需定制 Customization required | ||
| 增配部分 Additional allocation part | 铝合金轮圈 | Aluminum alloy wheel rim | 5个 | USD 200 | |
| 左右窗中窗 | Windows within windows on both sides | 2个 | USD 100 | ||
| 交付条件/Delivery conditions | 定金30%,预付300台定金/30% deposit, advance payment for 300 units deposit | ||||
| 报价为人民币,按合同签署日期的汇率计算美元。/The quoted price is in RMB and will be converted to USD based on the exchange rate on the contract signing date. | |||||
| 定金导致后5个月(150天)下样车、180天开始交付。/The deposit results in prototype vehicles being available within the subsequent 5 months (150 days), with deliveries commencing at 180 days. | |||||
| 质保/Warranty | 2年12万公里先到为准/2 years or 120,000km which comes first | ||||
| 高压备件(电池,电机,电控等)质保 5年 20万公里/HV parts(Battery, Motor, Controller,etc.) 5 years or 20万 km which comes first | |||||








