| 5.4M中VAN 物流版配置价格表 5.4M VAN Logistics Edition Configuration Price List | |||||||
| 整车规格/COMPLETE VEHICLE SPECIFICATION | |||||||
| 整车参数 | 长(mm) | Length | 5460 |
| |||
| 宽(mm) | Width | 1880 | |||||
| 高(mm) | Height | 2060 | |||||
| 轴距(mm) | Wheelbase | 3380 | |||||
| 货仓尺寸(长.宽.高mm) | Warehouse dimensions (L.W.H mm) | 3380.(1670/1785).1410 | |||||
| 前悬/后悬(mm) | Front/Rear overhang | 580/1500 | |||||
| 接近角/离去角(°) | Angle of approach/Departure | 41/16 | |||||
| 整备质量(mm) | Curb weight | 2154 | |||||
| 最大总质量(Kg) | Maximum total mass | 3300 | |||||
| 座椅数(位) | Number of seats (unit) | 2个 ,可选3个座位 2 options, with 3 seats available for selection | |||||
| 最高车速(Km/h) | Maximum speed | 100 标配/Standard | |||||
| 84 山区版/Mountain Edition | |||||||
| 最大爬坡度 | Maximum gradability | ≥20%(9.33速比/gear ratio),标配/Standard | |||||
| ≥35%(113.01速比/gear ratio):山区版/Mountain Edition | |||||||
| 最小离地间隙(mm) | Minimum ground clearance | ≥190 | |||||
| 最小转弯直径(m) | Minimum turning radius | ≤12.4 | |||||
| 续航里程 | Constant Speed | 260KM-510KM | |||||
| 标准配置/CHASSIS SPECIFICATION | |||||||
| 类型 | 系统 | Items | 规格型号 | Specification | 选装 | Optional | Remarks/备注 |
| 底盘配置 | 动力系统 | Motor | 45/90Kw,永磁同步 | 45/90Kw,PMSM | 50/100Kw,PMSM | ||
| 前桥 | Front axle | 1.2T 盘式 | 1.2T Disc brake | ||||
| 后桥 | Rear axle | 2.5T 鼓式 速比13.01 | 2.5T Drum brake Speed ratio 13.01 | ||||
| 悬架系统 | Suspension | 前独立悬架,后板簧悬架 | Front independent suspension, rear leaf spring suspension | 山区版选升级7片簧 | Mountain version upgrade with 7-leaf spring | ||
| 轮胎 | Tyre | 195/70R 15LT 12PR | 195/70R 15LT 12PR | 205/70R 15LT 10PR | 205/70R 15LT 10PR | ||
| 可选配备胎1个 | Optional spare tire (1 unit) | ||||||
| 钢圈 | Steel rim | 钢轮毂 | Steel wheels | 铝合金轮毂 | aluminum alloy wheels | ||
| 驻车制动 | Parking brake | 手制动 | Hand brake | ||||
| 转向系统 | Steering system | 电子助力 | Electronic assistance | ||||
| 方向盘 | Steering wheel | 国产 | Chinese brand | ||||
| ABS | ABS | 有 | Yes | ||||
| 车身配置/BODY SPECIFICATION | |||||||
| 车身配置 | 驾驶方向 | Drive mode | 右舵 | RHD | 左舵 | LHD | |
| 遮阳板 | Sun visor | 主副驾2个 | 2 | ||||
| 座椅 | chair | 主驾手动四向调节,织物座椅面料 | Driver manual four-way adjustment, fabric seat fabric | 皮质座椅面料 | Leather upholstery | ||
| 外后视镜 | Exterior rearview mirror | 手动可调 | Manual, adjustable | 电动调节 | Electric adjustment | ||
| 内后视镜 | Interior rearview mirror | 有 | Yes | ||||
| 车门 | car door | 左右前门+中手动侧滑门+后双开门 | Left front door + middle manual sliding door + rear double doors | ||||
| 前挡风玻璃 | Front windshield | 双层夹胶玻璃 | Double laminated glass | ||||
| 驾驶门窗 | Driver's door and window | 驾驶门和副驾驶门电动窗,透明钢化玻璃 | Power Windows (Driver & Front Passenger Doors) – Clear Tempered Glass | ||||
| 乘客区车窗玻璃 | Passenger area window glass | 金属材质封闭货箱 | Metal material enclosed cargo box | ||||
| 油漆 | Paint | 白色国产漆 | Solid color paint | 车身颜色可选 | Body color options available | ||
| 其他 | Miscellaneous | ||||||
| 电气配置/ELECTRICAL SPECIFICATION | |||||||
| 电气配置 | 电池组 (磷酸铁锂) | Battery pack (lithium iron phosphate) | 国轩 53.76Kwh,续航里程260Km至350Km | Guoxuan 53.76Kwh, Driving range of 260Km to 350Km. | 标准/Standard | ||
| 国轩61Kwh 续航里程290Km至390Km | Guoxuan 61KWh Driving range 290Km to 390Km | 可选/Optional | |||||
| 亿维 74Kwh 续航里程350Km至470Km | Yewei 74Kwh Driving range 350Km to 470Km | 可选/Optional | |||||
| 亿维 81Kwh(增加液冷)续航里程380Km至510Km | Yewei 81Kwh (with added liquid cooling) has a Driving range 380Km to 510Km. | 可选/Optional | 可选/Optional | ||||
| 空调 | AC | 标配单冷空调 | Single-cooling air conditioning is standard | 选装冷暖空调 | Optional Refrigeration, heating, and air conditioning | ||
| 蓄电池 | 12V/Battery | 12V | 12V | ||||
| 车灯 | Lights | 卤素 | halogen | ||||
| 仪表 | Instruments | 液晶 | liquid crystal | ||||
| USB充电接口 | USB | 1个 | 1 | ||||
| 中控锁 | Central locking | 有 | Yes | ||||
| 中控液晶大屏 | Central control LCD touchscreen | 10.4寸 | 10.4 inches | ||||
| 视听系统 | Audiovisual system | MP5 | MP5 | ||||
| 充电口 | Charging receptacle | 国标直流单口 | 10.4 inches | 欧标 | EU | ||
| 国标直流 加国标交流 ,双充电口 | National standard DC plus national standard AC, dual charging ports | ||||||
| Eco | Eco | 有 | Yes | ||||
| 胎压监测 | Tire pressure monitoring | 无 | No | 可选装 | Optional | ||
| 倒车雷达 | Reversing radar | 有 | Yes | ||||
| 倒车影像 | Reversing image | 有 | Yes | ||||
| 其他 | 随车工具 | Vehicle-mounted tools | 三角架、打气泵、轮胎工具等 | Tripod, air pump, tire tools, etc. | |||
| 充电枪 | Charging gun | 随车赠送交流3.5KW充电枪 | The vehicle comes with a complimentary 3.5KW AC charging cable. | ||||
| 报价/QUOTATION | |||||||
| 车型名称 | Vehicle model name | 电池容量及续航里程 | Battery capacity and driving range | FOB青岛港美元价格 | FOB Qingdao Port USD price | ||
| 15座标准版 | 15-seat standard version | 53.76Kwh 续航里程260Km至350Km | Driving range of 260Km to 350Km | 美元18500元 | USD 18,500 | ||
| 61Kwh 续航里程290Km至390Km | Driving range of 290Km to 390Km | 美元19100元 | USD 19,100 | ||||
| 74Kwh 续航里程350Km至470Km | Driving range of 350Km to 470Km | 美元20200元 | USD 20,200 | ||||
| 81Kwh 续航里程380Km至510Km | Driving range of 380Km to 510Km | 美元21400元 | USD 21,400 | ||||
| 物流版 | Logistics Edition | 53.76Kwh 续航里程260Km至350Km | Driving range of 260Km to 350Km | 美元17800元 | USD 17,800 | ||
| 61Kwh 续航里程290Km至390Km | Driving range of 290Km to 390Km | 美元18400元 | USD 18,400 | ||||
| 74Kwh 续航里程350Km至470Km | Driving range of 350Km to 470Km | 美元19500元 | USD 19,500 | ||||
| 81Kwh 续航里程380Km至510Km | Driving range of 380Km to 510Km | 美元20700元 | USD 20,700 | ||||
| 质保/Warranty | 整车质保 Whole vehicle warranty | 自交货之日起 120000 公里或 24个月,以先到者为准 。 | |||||
| Within 120,000 kilometers or 24 months from the date of delivery, whichever comes first. | |||||||
| 易损件质保 Fragile Item Warranty | 易损件保修期为 50000 公里或 6 个月,以先到者为准。 | ||||||
| The warranty period for wear parts is 50,000 kilometers or 6 months, whichever comes first. | |||||||
| 三电系统质保\Three-electric system warranty | 驱动电机、动力电池、电控系统质保5年或200000公里 | ||||||
| The drive motor, power battery, and electronic control system are warranted for 5 years or 200,000 kilometers. | |||||||
| 政策说明 Policy Explanation | 本政策为针对代理商渠道政策,零单客户只提供技术及部件支持。 | ||||||
| This policy is specifically designed for the agent channel policy, while individual customers are only provided with technical and component support. | |||||||








