| 产品型号/Model | BM6121GBEV | ||||
| COMPLETE VEHICLE SPECIFICATION | |||||
| 长(mm) | Length | 11990 | ![]() | ||
| 宽(mm) | Width | 2480 | |||
| 高(mm) | Height | 3320 | |||
| 整备质量(Kg) | Curb weight | 12500 | |||
| 最大总质量(Kg) | Maximum total mass | 18000 | |||
| 最大乘员数 | Maximum passengers capacity | 80/30+1 | |||
| 最高车速(Km/h) | Maximum speed | ≥69 | |||
| 最大爬坡度 | Maximum gradability | ≥15% | |||
| 最小离地间隙(mm) | Minimum ground clearance | ≥210 | |||
| CHASSIS SPECIFICATION | |||||
| 类型 | 系统 | Items | 规格型号 | Specification | Remarks |
| 动力系统 | Engine/Motor | 200KW/300KW 、永磁同步 | Permanent Magnetic Synchronous Motor 200KW/300KW | ||
| 传动轴 | Drive shaft | 斯太尔 | Styre | ||
| 后桥 | Rear axle | 13T、鼓式 | 13T, Drum brake | ||
| 悬架系统 | Suspension | 板簧悬架, | Leaf spring suspension,Optional air suspension | ||
| 前桥 | Front axle | 7.5T、盘式 | 7.5T, disc brake | ||
| 轮胎 | Tyre | 275/70R22.5、18PR | 275/70R22.5、18PR, Radial tubless | ||
| 钢圈 | Steel rim | 22.5×8.25 | 22.5×8.25, steel rim | ||
| 转向系统 | Steering system | 电动液压助力转向 | Electric powered hydraulic steering | ||
| 方向盘 | Steering wheel | 四幅,φ480mm | φ480mm | ||
| 制动系统 | Braking system | 双回路气制动,自动调整臂 弹簧储能驻车制动 | Dual air circuit brake,auto slack adjuster, spring energy storage parking brake | ||
| ABS | ABS | 有 | Yes | ||
| 冷却系统 | Cooling system | ATS | ATS | ||
| 膨胀水箱 | Expansion water tank | 有 | Yes | ||
| 底架及其附件 | Frame and accessories | 全承载式 | Monocoque | ||
| 随车工具 | Tool kit | 有 | Yes | ||
| 其他 | Miscellaneous | 如有,请注明 | please specify if any | ||
| BODY SPECIFICATION | |||||
| 车身配置 | 驾驶方向 | Drive mode | 左舵 | LHD | |
| 前挡玻璃 | Front windshield | 夹胶玻璃,左右两片式 | Laminated glass, left and right two-piece | ||
| 后挡玻璃 | Rear windshield | 钢化玻璃 | Hardened glass | ||
| 侧窗玻璃 | Side window | 内嵌式推拉窗 | Embedded sliding window | ||
| 顶窗和换气扇 | Roof hatch | 2个带换气扇的安全顶窗 | 2 hatches with ventilation fan | ||
| 乘客门 | Passenger door | 气动双内摆 | Double leafe, pneumatic inward swing, | ||
| 中门 | Middle door | 气动双内摆 | Double leafe, pneumatic intward swing | ||
| 侧舱门 | Side cabin door | 铝合金 | Aluminum alloy | ||
| 尾舱门 | Rear cabin door | 铝合金 | Aluminum alloy | ||
| 后视镜 | Rearview mirror | 杆式手动外后视镜 | Rack type, Manual | ||
| 地板 | Floor | 竹胶地板 | Bamboo plastic floor | ||
| 地板革 | Floor cover | 国产石英砂地板革 | Silicon floor leather | ||
| 司机椅 | Driver's seat | 机械减震, 带三点安全带 | Mechanic shock damping, with three-point belt | ||
| 乘客座椅 | Passenger seat | 30,塑料座椅,坐垫离地高460mm | 30,Plastic seats, seat cushion height 460mm above the ground | ||
| 遮阳帘 | Driver's Sunshield | 司机前、侧 | Front and side sunshield for driver | ||
| 仪表台 | Instruments | 整体发泡 | Integrated, foamed | ||
| 内饰 | Interior trimming | 标配公交内饰 | As per standard | ||
| 扶手杆 | Haid rail | 黄色蛇纹喷塑钢管 | Yellow, knurled powder painting tube | ||
| 防护栏 | Protection bar | 有 | Yes | ||
| 台阶踏步灯 | Stair light | 有 | Yes | ||
| 车内灭火器 | Extinguisher | 2个2Kg | 2*2kg | ||
| 消防安全锤 | Safety hammer | 4个 | 4 pieces | ||
| 油漆 | Paint | 普通漆 | Solid color paint | ||
| 其他 | Miscellaneous | 如有特殊要求,请列明 | please specify if any | ||
| ELECTRICAL SPECIFICATION | |||||
| 磷酸铁锂电池285kwh | Lithium Iron phosphate battery,350KWH | 无空调续航可达到400公里 | |||
| 空调 | A/C | 单冷空调、顶置 | Single cooling air conditioner, overhead mounted | ||
| 蓄电池 | Battery | 24V/100AH | 24V/100AH | ||
| 雨刮器 | Wiper | 普通雨刮 | Two arm wiper | ||
| 投币机 | Coin machine | 有 | Yes | ||
| 前后路牌 | LED route board(FR/RR) | 有 | Yes | ||
| 侧、内路牌 | LED route board(Side, interior) | 有 | Yes | ||
| 仪表 | Instruments | CAN总线 | CAN system | ||
| 行车记录仪 | Tachograph | 有,带GPS | Yes, with GPS | ||
| 电子钟 | Digital clock | 有,内视镜一体式 | Yes, with interior mirror | ||
| 高位刹车灯 | Height brake light | 有 | Yes | ||
| 视听系统 | Audiovisual system | MP3+收音机 | MP3+Radio | ||
| 视频监控 | Monitoring system | 倒车、司机、前门、中门、乘客 | Camaras for reverse, driver,front door, middle door,passenger area | ||
| 自动爆玻器 | Automatic glass breaker | 有 | Yes | ||
| 高压舱灭火器 | Fire extinguisher for HV cabin | Yes | Yes | ||
| 电动除霜器 | Electric defroster | 有 | Yes | ||
| 前门遥控门锁 | Door remote controller | 有 | Yes | ||
| 倒车雷达 | Reverse Radar | 有 | Yes | ||
| 车载WIFI | WIFI | 有 | Yes | ||
| 气喇叭 | Air horn | 有 | Yes | ||
| 充电口 | Charging receptacle | 国标 | Chinese Standard | ||
| 其他 | Miscellaneous | 如有特殊要求,请列明 | please specify if any | ||
| 基本款报价/Quotation | EXW不含税出厂价 | FOB Qingdao Port Quotation | 人民币:980000元 | RMB: 9,800,000 yuan | |
| 质保 | 整车:2年12万公里先到为准/2 years or 120,000km which comes first | ||||
| 车身骨架、底盘车架质保15年/Vehicle body frame and chassis frame warranty for 15 years | |||||
| 动力电池质保5年或30万公里/Power battery warranty for 8 years or 600,000 kilometers. | |||||
| 高压备件及电机,电控等)质保5年30万公里/High-pressure spare parts and motors, electronic controls, etc.) 5-year/300,000-kilometer warranty | |||||








