| 立米汽车制造(威海)有限公司 Limi Automobile Manufacturing (Weihai) Co., Ltd. | |||||
| 产品名 | Model | LM6950YBEV |
| ||
| 长(mm) | Length | 9495 | |||
| 宽(mm) | Width | 2480 | |||
| 高(mm) | Height | 3420 | |||
| 轴距(mm) | Wheelbase | 4500 | |||
| 前悬/后悬(mm) | Front/Rear overhang | 2085/2910 | |||
| 接近角/离去角(°) | Angle of approach/Departure | 12/10 | |||
| 整备质量(Kg) | Curb weight | 9400 | |||
| 最大总质量(Kg) | Maximum total mass | 12600 | |||
| 最大乘员数 | Maximum passengers | 45+1+1 | |||
| 最高车速(Km/h) | Maximum speed | ≥100 | |||
| 最大爬坡度 | Maximum gradability | ≥15% | |||
| 最小离地间隙(mm) | Minimum ground clearance | ≥180 | |||
| 最小转弯直径(m) | Minimum turning radius | ≤22 | |||
| 续航里程 | Cruise mileage | ≥250 | |||
| CHASSIS SPECIFICATION | |||||
| 类型 | 系统(Items) | 规格型号(Specification) | 备注(Remarks) | ||
| 底盘配置 | 动力系统 | Motor | 75/127kw、800/1700N.m | 75/127kw、800/1700N.m | |
| 前桥 | Front axle | 4.2T、盘式 | 4.2T, disc type | ||
| 后桥 | Rear axle | 9.5T、鼓式 | 9.5T, drum type | ||
| 悬架系统 | Suspension | 前2后4空气悬架 | Front 2, rear 4 air suspension | ||
| 轮胎 | Tyre | 9R22.5 | 9R22.5 | ||
| 钢圈 | Steel rim | 22.5x6.75 | 22.5x6.75 | ||
| 胎压监测 | TPMS | 有 | YES | ||
| 转向系统 | Steering system | 液压助力 | Hydraulic power assist | ||
| 方向盘 | Steering wheel | φ480、四幅 | φ480、 Four pieces | ||
| 方向机 | Steering gear | 循环球、液压助力 | Circulating ball, hydraulic assist | ||
| 动转泵 | power steering pump | 3kw | 3kw | ||
| 制动系统 | Braking system | 气压、双回路 | Air pressure, dual circuit | ||
| 制动总泵 | Brake master cylinder | 气压、零压差 | Air pressure, zero pressure difference | ||
| 空气压缩机 | Air compressor | 无油活塞、3kw | Oil free piston, 3kw | ||
| 阀类 | valve | 气制动阀 | Air brake valve | ||
| ABS | ABS | 有 | YES | ||
| 冷却系统 | Cooling system | ATS | ATS | ||
| 水泵 | water pump | 直流无刷 | DC brushless | ||
| 膨胀水箱 | Expansion water tank | 不锈钢、2.6L | Stainless steel, 2.6L | ||
| 随车工具 | Tool kit | 有 | YES | ||
| 其他 | Others | ||||
| BODY SPECIFICATION | |||||
| 车身配置 | 驾驶方向 | Drive mode | 右舵 | RHD | |
| 前挡玻璃 | Front windshield | 夹胶玻璃 | Laminated glass | ||
| 后挡玻璃 | Rear windshield | 钢化玻璃 | Tempered glass | ||
| 侧窗玻璃 | Side window | 尾窗推拉窗(防止儿童将头手伸出车外,可选装全推拉窗) | Tail window sliding window (prevents children from extending their heads or hands outside the vehicle, optional full sliding window) | ||
| 顶窗和换气扇 | Roof hatch | 2个安全顶窗带换气扇 | 2 safety roof windows with ventilation fans | ||
| 乘客门 | Passenger door | 气动式,双扇,直摆门 | Pneumatic type, double-leaf, straight-swing door | ||
| 紧急逃生门 | Emergency escape door | 标配1个侧逃生门 | Standard configuration includes 1 side emergency exit. | ||
| 后门 | back door | 选装 | Optional | Optional | |
| 侧舱门 | Side cabin door | 铝制舱门 | Aluminum cabin door | ||
| 尾舱门 | Rear cabin door | 铝制舱门 | Aluminum cabin door | ||
| 后视镜 | Rearview mirror | 电动调节、带加热 | Electric regulation with heating | ||
| 地板 | Floor | 竹胶板 | Bamboo plywood | ||
| 地板革 | Floor cover | 阻燃耐磨地板革 | Flame retardant and wear-resistant floor leather | ||
| 司机椅 | Driver's seat | 上下前后可调、减震 | Adjustable up, down, front and back, shock absorption | ||
| 乘客座椅 | Passenger seat | 校车专用座椅,30座,配安全带(左侧三人座,右侧双人座) | School bus dedicated seats, 30 seats, equipped with seat belts (three homo sapiens seats on the left side, two homo sapiens seats on the right side) | ||
| 遮阳帘 | Sunshield | 前左遮阳板 | Front left sun visor | ||
| 全车窗帘 | Curtain | 有 | have | ||
| 仪表台 | Instruments | 高级仪表台 | Advanced dashboard | ||
| 风道 | AC vent | PVC覆皮 | PVC covering | ||
| 行李架 | Luggage rack | 选装 | Optional | ||
| 内饰 | Interior trimming | 豪华内饰 | Interior decoration | ||
| 防护栏 | Protection bar | 发泡软化护栏2个,前门及中安全门 | 2 foam-softened guardrails, front door and middle safety door | ||
| 阅读灯 | Reading light | 有 | have | ||
| 台阶踏步灯 | Stair light | 有 | have | ||
| 车内灭火器 | Extinguisher | 2*2kg | 2*2kg | ||
| 消防安全锤 | Safety hammer | 有 | have | ||
| 油漆 | Paint | 校车专用黄色漆 | School bus dedicated yellow paint | ||
| 保险杠 | Bumper | 标配金属,螺栓连接 | Standard metal, bolted connection | ||
| 其他 | Others | ||||
| ELECTRICAL SPECIFICATION | |||||
| 电气配置 | 电池组 (磷酸铁锂) | Power Battery pack (Lithium iron phosphate) | 282.62Kwh | 续航里程 Driving range 310KM-350KM | 可选Optional |
| 228Kwh | 续航里程 Driving range 250KM-285KM | 可选Optional | |||
| 174kwh | 续航里程 Driving range 190KM-220KM | ||||
| 高压控制柜 | PDU | 有 | YES | ||
| 辅助驱动控制器 | Auxiliary drive controller | 有 | YES | ||
| 整车控制器 | VCU | 有 | YES | ||
| 空调 | A/C | 单冷、26000kcal,选装 | Single cold, 26000kcal,Optional | Optional | |
| 蓄电池 | 24V/Battery | 24V*100AH | 24V*100AH | ||
| 雨刮器 | Wiper | 双臂对刮 | Scraping with both arms | ||
| 仪表 | Instruments | CAN总线 | CAN bus | ||
| 行车记录仪 | Tachograph | 有 | YES | ||
| 电子钟 | Digital clock | 集成式 | Integrated type | ||
| 高位刹车灯 | Height brake light | 有 | YES | ||
| 视听系统 | Audiovisual system | MP4 | MP4 | ||
| 视频监控 | Monitoring system | 倒车、司机、中门、乘客 | Reverse, driver, middle door, passenger | ||
| 后仓自动灭火装置 | Automatic fire extinguisher for rear cabin | 有 | YES | ||
| 高压舱灭火器 | Fire extinguisher for HV cabin | 有 | YES | ||
| 电动除霜器 | Electric defroster | 2.5kw | 2.5kw | ||
| 乘客信息系统 | Passenger Information System | 乘客信息系统 2个摄像头(前门及车内),可选装倒车雷达、倒车监视器、路牌、报站器等 Passenger Information System 2 cameras (front door and in-vehicle), optionally equipped with reversing radar, reversing monitor, route sign, station announcer, etc. | |||
| 其他 | Others | ||||
| 报价/Quotation | Driving range 310KM-350KM | 282.62Kwh | 人民币 860000元 | FOB QINGDAO | |
| Driving range 250KM-285KM | 228Kwh | 人民币830000元 | |||
| Driving range 190KM-220KM | 174kwh | 人民币 805000元 | |||
| 质保/Warranty | 整车 Complete vehicle | 2年12万公里先到为准/2 years or 120,000km which comes first | |||
| 车身骨架 Vehicle body frame | 质保15年 15-year warranty | ||||
| 高压备件(电池,电机,电控等) High-voltage spare parts (battery, motor, electronic control, etc.) | 质保5年30万公里/HV parts(Battery, Motor, Controller,etc.) 5 years or 300,000km which comes first | ||||








