立米汽车海狮平台5.9米纯电轻客参数及配置价格表 | |||||||
| 整车规格/COMPLETE VEHICLE SPECIFICATION | |||||||
| 整车参数 | 长(mm) | Length | 5990 |
| |||
| 宽(mm) | Width | 1880 | |||||
| 高(mm) | Height | 2285 (车厢内高Car interior height1570) | |||||
| 轴距(mm) | Wheelbase | 3720 | |||||
| 前悬/后悬(mm) | Front/Rear overhang | 1200/1070 | |||||
| 接近角/离去角(°) | Angle of approach/Departure | 14/14 | |||||
| 整备质量(mm) | Curb weight | 2885 | |||||
| 最大总质量(Kg) | Maximum total mass | 4450 | |||||
| 最大座椅数 | Maximum passengers | 2+16 | |||||
| 最高车速(Km/h) | Maximum speed | 100标配/Standard | |||||
| 最大爬坡度 | Maximum gradability | ≥20%(13速比/gear ratio标配/Standard) | |||||
| 最小离地间隙(mm) | Minimum ground clearance | ≥190 | |||||
| 最小转弯直径(m) | Minimum turning radius | ≤12.4 | |||||
| 续航里程 | Constant Speed | 250-320Km | |||||
| 标准配置/CHASSIS SPECIFICATION | |||||||
| 类型 | 系统 | Items | 规格型号 | Specification | 选装 | Optional | Remarks/备注 |
| 底盘配置 | 驾驶舵位置 | Steering wheel position | 左舵、右舵可选 | LHD、RHD options available | |||
| 动力系统 | Motor | 60/120Kw,永磁同步 | 60/120Kw,PMSM | ||||
| 前桥 | Front axle | 1.5T 盘式 | 1.5T Disc brake | ||||
| 后桥 | Rear axle | 3.1T 鼓式 | 3.1T Drum brake | ||||
| 悬架系统 | Suspension | 前式独立悬架,后板簧悬架 | |||||
| 轮胎 | Tyre | 225/75R16LT | 225/75R16LT | ||||
| 钢圈 | Steel rim | 铝合金轮毂 | Steel wheels | 铝合金轮毂 | aluminum alloy wheels | ||
| 驻车制动 | Parking brake | 手制动 | Steel wheels | ||||
| 转向系统 | Steering system | 电子助力 | Electronic assistance | ||||
| 方向盘 | Steering wheel | 国产 | Chinese brand | ||||
| ABS | ABS | 有 | Yes | ||||
| 随车工具 | Tool kit | 三角架、打气泵、3.3千瓦直流充电(无备胎) | Triangle Warning Sign、Tire Inflator、3.3kW DC Charging System (Without Spare Tire) | 备胎、千斤顶、扳手、三角架、3.3千瓦直流充电枪 | Spare tire 、Jack、Wheel Wrench、Triangle Warning Sign、3.3kW DC Charging System | ||
| 车身配置/BODY SPECIFICATION | |||||||
| 车身配置 | 驾驶方向 | Drive mode | 右舵 | RHD | 左舵 | LHD | |
| 遮阳板 | Sun visor | 主副驾2个 | 2 | ||||
| 座椅 | chair | 主驾手动四向调节, 织物座椅面料 | Driver manual four-way adjustment, fabric seat fabric | 皮质座椅面料 | Leather upholstery | ||
| 外后视镜 | Exterior rearview mirror | 手动可调 | Manual, adjustable | 电动调节+电动折叠+电加热 | Electrically adjustable & electrically folded &electrically heated | ||
| 内后视镜 | Interior rearview mirror | 有 | Yes | ||||
| 车门 | car door | 左右前门+手动侧滑门 | Left and right front doors + Manual side sliding door | ||||
| 前挡风玻璃 | Front windshield | 双层夹胶玻璃 | Double laminated glass | ||||
| 正副驾门窗 | Driver and co-driver door windows | 电动窗、透明钢化玻璃 | Electric windows, transparent tempered glass | ||||
| 乘客区车窗玻璃 | Passenger area window glass | 隐私灰色钢化玻璃 | Silver grey tempered glass | ||||
| 油漆 | Paint | 白色国产漆 | Solid color paint | ||||
| 其他 | Miscellaneous | 后区座椅不可折叠 | Rear seats are non foldable | 头枕/座椅折叠 | Headrest/seat folding | ||
| 平顶 | Flat car roof | 选装高顶 | Optional high roof | ||||
| 无车顶行李架 | No roof rack | ||||||
| 电气配置/ELECTRICAL SPECIFICATION | |||||||
| 电气配置 | 电池组 | Power Battery pack | 国轩 磷酸铁锂,80Kwh | GOTIOA Lithium Iron Phosphate 80Kwh | |||
| 空调 | AC | 标配单冷空调 | Single-cooling air conditioning is standard | 选装冷暖空调 | Optional Refrigeration, heating, and air conditioning | 双蒸顶真 | |
| 蓄电池 | 12V/Battery | 12V | 12V | ||||
| 车灯 | Lights | LED | halogen | ||||
| 仪表 | Instruments | 液晶 | liquid crystal | ||||
| USB充电接口 | USB | 1个 | 1 | ||||
| 中控锁 | Central locking | 有 | Yes | ||||
| 视听系统 | Audiovisual system | MP5 | MP5 | ||||
| 充电口 | Charging receptacle | 国标 | CHN Standard | 欧标 | EU | ||
| Eco | Eco | 有 | Yes | ||||
| 胎压监测 | Tire pressure monitoring | 无 | No | 可选装 | Optional | ||
| 倒车雷达 | Reversing radar | 有 | Yes | ||||
| 倒车影像 | Reversing image | 有 | Yes | ||||
| 报价/QUOTATION | 动力电池及续航 Power Battery and Range | EXW美元 | EXW USD | FOB 青岛港 | FOB Qingdao Port | ||
| 80Kwh 续航 250-320Km | 28600美元 | USD $28,600 | 29800美元 | USD $29,800 | |||
| 61Kwh 续航 200-250Km | 27200美元 | USD $27,200 | 28400美元 | USD $28,400 | |||
| 质保/Warranty | 整车 | Complete vehicle | 2年或10万公里 | 2 years or 100,000 kilometers | |||
| 电池质保 | Battery Warranty | 5年或200000公里 | 5 years or 200,000 kilometers | ||||
| 电机、电控 | Motor, electronic control | 5年或200000公里 | 5 years or 200,000 kilometers | ||||
| 政策说明 Policy Explanation | 本政策为针对代理商渠道政策,零单客户只提供技术及部件支持。 | ||||||
| This policy is specifically designed for the agent channel policy, while individual customers are only provided with technical and component support. | |||||||








