| 立米LIMI海狮轻客系列:5.4m高顶客运版技术参数及配置表 LIMI Sealion Light Passenger Series: Technical Specifications and Configuration Table for 5.4m High-Top Passenger Version | |||||||
| 整车规格/COMPLETE VEHICLE SPECIFICATION | |||||||
| 整车参数 | 长(mm) | Length | 5380 |
| |||
| 宽(mm) | Width | 1880 | |||||
| 高(mm) | Height | 2285 | |||||
| 轴距(mm) | Wheelbase | 3110 | |||||
| 前悬/后悬(mm) | Front/Rear overhang | 1200/1070 | |||||
| 接近角/离去角(°) | Angle of approach/Departure | 14/14 | |||||
| 整备质量(mm) | Curb weight | 2375 | |||||
| 最大总质量(Kg) | Maximum total mass | 3550 | |||||
| 最大座椅数 | Maximum passengers | 15正座+2折叠=17座15 regular seats + 2 folding seats = 17 seats | |||||
| 最高车速(Km/h) | Maximum speed | 120 标配/Standard | |||||
| 最大爬坡度 | Maximum gradability | ≥20%(9.33速比/gear ratio) 标配/Standard | |||||
| ≥35%(13.01速比/gear ratio) 山区版/Mountain Edition | |||||||
| 最小离地间隙(mm) | Minimum ground clearance | ≥190 | |||||
| 最小转弯直径(m) | Minimum turning radius | ≤12.4 | |||||
| 续航里程 | Constant Speed | ≥250-350(满载/fully loaded) | |||||
| ≥350KM(空载匀速/No load constant speed) | |||||||
| 标准配置/CHASSIS SPECIFICATION | |||||||
| 类型 | 系统 | Items | 规格型号 | Specification | 选装 | Optional | Remarks/备注 |
| 底盘配置 | 动力系统 | Motor | 50/100Kw,永磁同步 | 50/100Kw,PMSM | |||
| 前桥 | Front axle | 1.5T 盘式 | 1.5T Disc brake | ||||
| 后桥 | Rear axle | 2.5T 鼓式 | 2.5T Drum brake | ||||
| 悬架系统 | Suspension | 前式独立悬架,后板簧悬架 | Front independent suspension, rear leaf spring suspension | ||||
| 轮胎 | Tyre | 225/75R16LT | 225/75R16LT | ||||
| 钢圈 | Steel rim | 铝合金轮毂 | Steel wheels | 铝合金轮毂 | aluminum alloy wheels | ||
| 驻车制动 | Parking brake | 手制动 | Steel wheels | ||||
| 转向系统 | Steering system | 电子助力 | Electronic assistance | ||||
| 方向盘 | Steering wheel | 国产 | Chinese brand | ||||
| ABS | ABS | 有 | Yes | ||||
| 随车工具 | Tool kit | 三角架、打气泵、3.3千瓦直流充电(无备胎) | Triangle Warning Sign、Tire Inflator、3.3kW DC Charging System (Without Spare Tire) | 备胎、千斤顶、扳手、三角架、3.3千瓦直流充电 | Spare tire 、Jack、Wheel Wrench、Triangle Warning Sign、3.3kW DC Charging System | ||
| 车身配置/BODY SPECIFICATION | |||||||
| 车身配置 | 驾驶方向 | Drive mode | 左舵/右舵可选 | LHD/RHD Optional | |||
| 遮阳板 | Sun visor | 主副驾2个 | 2 | ||||
| 座椅 | chair | 主驾手动四向调节,织物座椅面料 | Driver manual four-way adjustment, fabric seat fabric | 皮质座椅面料 | Leather upholstery | ||
| 外后视镜 | Exterior rearview mirror | 手动可调 | Manual, adjustable | 电动调节+电动折叠+电加热 | Electrically adjustable & electrically folded &electrically heated | ||
| 内后视镜 | Interior rearview mirror | 有 | Yes | ||||
| 车门 | car door | 左右前门+手动侧滑门 | Left and right front doors + Manual side sliding door | ||||
| 前挡风玻璃 | Front windshield | 双层夹胶玻璃 | Double laminated glass | ||||
| 驾驶门窗 | Driver's door and window | 驾驶门和副驾驶门电动窗,透明钢化玻璃 | Power Windows (Driver & Front Passenger Doors) – Clear Tempered Glass | ||||
| 乘客区车窗玻璃 | Passenger area window glass | 隐私灰色钢化玻璃 | Silver grey tempered glass | ||||
| 油漆 | Paint | 白色国产漆 | Solid color paint | ||||
| 其他 | Miscellaneous | 后区座椅不可折叠 | Rear seats are non foldable | 头枕/座椅折叠 | Headrest/seat folding | ||
| 电气配置/ELECTRICAL SPECIFICATION | |||||||
| 电气配置 | 电池组 (磷酸铁锂) | Power Battery pack (Lithium Iron Phosphate) | 53.76kwh,续航230-300KM | 53.76 kWh, range of 230-300 KM | |||
| 61.8 kwh,续航 270-350KM | 61.8 kWh, range of 270-350 KM | ||||||
| 空调 | AC | 标配空调 | Standard air conditioning | ||||
| 蓄电池 | 12V/Battery | 12V | 12V | ||||
| 车灯 | Lights | LED | halogen | ||||
| 仪表 | Instruments | 液晶 | liquid crystal | ||||
| USB充电接口 | USB | 1个 | 1 | ||||
| 中控锁 | Central locking | 有 | Yes | ||||
| 视听系统 | Audiovisual system | MP5 | MP5 | ||||
| 充电口 | Charging receptacle | 国标 | CHN Standard | 欧标 | EU | ||
| Eco | Eco | 有 | Yes | ||||
| 胎压监测 | Tire pressure monitoring | 无 | No | 可选装 | Optional | ||
| 倒车雷达 | Reversing radar | 有 | Yes | ||||
| 倒车影像 | Reversing image | 有 | Yes | ||||
| 报价/QUOTATION | 53.76kwh,续航220-260KM | 53.76 kWh, range of 230-300 KM | EXW 美元 $23,500 | FOB青岛港美元 | USD $24,500 | ||
| 61.8 kwh,续航 250-300KM | 61.8 kWh, range of 270-350 KM | EXW 美元 $24,500 | FOB青岛港美元 | USD $25,500 | |||
| 质保/Warranty | 整车 | Complete vehicle | 2年或10万公里 | 2 years or 100,000 kilometers | |||
| 电池质保 | Battery Warranty | 5年或200000公里 | 5 years or 200,000 kilometers | ||||
| 电机、电控 | Motor, electronic control | 5年或200000公里 | 5 years or 200,000 kilometers | ||||
| 售后免责After-sales Disclaimer | 小批量采购客户及不含质保,客户三包免责,但给与技术及部件采购支持! Small-batch procurement customers and those without warranty coverage are exempt from the three guarantees, but technical and component procurement support is provided. | ||||||








